Endoproteza kolana (operacja) na NFZ — Poznań: ile się czeka?
Dane: NFZ — Informator o Terminach Leczenia · stan: czerwiec 2026 · przypadek stabilny · sprawdzone 31 lipca 2026
Najkrócej: 0 dni — Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im.karola Marcinkowskiego. W kolejkach do 14 placówek czeka łącznie 2810 osób. Przy średnim czasie 229 dni: zapisując się teraz — wizyta ok. marca 2027.
0 dni
najkrócej w mieście
229 dni
średnia dla miasta
2810
osób w kolejkach
Stan list oczekujących zmienia się codziennie. Przed wizytą należy potwierdzić termin bezpośrednio w placówce.
♿ Pokaż tylko placówki z windą i podjazdem (13) →
Placówki — od najkrótszej kolejki
| Placówka | Czas oczekiwania | W kolejce | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im.karola Marcinkowskiego Oddział urazowo-ortopedyczny dziecięcy ii 28 Czerwca 1956r. 135/147, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 61 831 02 16 📞 Zadzwoń |
| 2 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im.karola Marcinkowskiego Oddział urazowo - ortopedyczny dziecięcy i 28 Czerwca 1956r. 135/147, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 61 831 02 16 📞 Zadzwoń |
| 3 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem W Poznaniu Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu Adama Wrzoska 1, Poznań winda ✓ | bez kolejki | 0osób w kolejce | 61 616 24 00 📞 Zadzwoń |
| 4 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im.karola Marcinkowskiego Oddział urazowo - ortopedyczny, ortopedii onkologicznej i traumatologii b 28 Czerwca 1956r. 135/147, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | bez kolejki | 591osób w kolejce | 61 831 02 16 📞 Zadzwoń |
| 5 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Poznaniu Oddział ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu Grunwaldzka 55, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 111 dniok. 3,5 mies. | 18osób w kolejce | 61 161 35 50 📞 Zadzwoń |
| 6 | Centrum Medyczne Hcp Sp. Z O.o. Nzoz Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne Oddział ortopedyczny i traumatologii narządu ruchu z pododdziałem angiologicznym 28 Czerwca1956 194, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 128 dniok. 4 mies. | 79osób w kolejce | 061 22-74-124 📞 Zadzwoń |
| 7 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 Oddział chirurgii ogólnej i obrażeń wielonarządowych z pododdziałami Szwajcarska 3, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 136 dniok. 4,5 mies. | 28osób w kolejce | 061 87-39-267 📞 Zadzwoń |
| 8 | Szpital Wojewódzki W Poznaniu Ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu z pododdziałem endoprotezoplastyki Juraszów 7-19, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | długo · 193 dniok. 6,5 mies. | 370osób w kolejce | 0618212465 📞 Zadzwoń |
| 9 | Med-Polonia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział ortopedii i traumatologii narządów ruchu Obornicka 262, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | długo · 245 dniok. 8 mies. | 123osób w kolejce | 061 6643300 📞 Zadzwoń |
| 10 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu Szwajcarska 3, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | długo · 294 dniok. 9,5 mies. | 76osób w kolejce | 061 87-39-352 📞 Zadzwoń |
| 11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Poznaniu Im. Prof.ludwika Bierkowskiego Oddział ortopedii i trau. narządu ruchu z pododdziałem chirurgii kręgosłupa i ortopedii onko. Dojazd 34, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | długo · 355 dniok. 11,5 mies. | 314osób w kolejce | 61 846 47 47 📞 Zadzwoń |
| 12 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im.karola Marcinkowskiego Oddział urazowo - ortopedyczny - alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych 28 Czerwca 1956r. 135/147, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | długo · 394 dniok. 13 mies. | 948osób w kolejce | 61 831 02 16 📞 Zadzwoń |
| 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ''klinika Promienista'' Oddział wieloprofilowy Promienista 98, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | długo · 412 dniok. 13,5 mies. | 26osób w kolejce | 61 862 20 25 📞 Zadzwoń |
| 14 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im.karola Marcinkowskiego Oddział urazowo - ortopedyczny, ortopedii onkologicznej i traumatologii a 28 Czerwca 1956r. 135/147, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | długo · 939 dniok. 31 mies. | 237osób w kolejce | 61 831 02 16 📞 Zadzwoń |
Procedura zapisu
- Kontakt telefoniczny z wybraną placówką.
- Potwierdzenie aktualności terminu z listy oczekujących.
- Skierowanie i numer PESEL — wymagane przy rejestracji.