Oddział chirurgii ogólnej na NFZ — Poznań: ile się czeka?
Dane: NFZ — Informator o Terminach Leczenia · stan: czerwiec 2026 · przypadek stabilny · sprawdzone 31 lipca 2026
Najkrócej: 27 dni — Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3. W kolejkach do 8 placówek czeka łącznie 3198 osób.
27 dni
najkrócej w mieście
63 dni
średnia dla miasta
3198
osób w kolejkach
Stan list oczekujących zmienia się codziennie. Przed wizytą należy potwierdzić termin bezpośrednio w placówce.
♿ Pokaż tylko placówki z windą i podjazdem (8) →
Placówki — od najkrótszej kolejki
| Placówka | Czas oczekiwania | W kolejce | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 Oddział chirurgii ogólnej i obrażeń wielonarządowych z pododdziałami Szwajcarska 3, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | krótko · 27 dni | 49osób w kolejce | 061 87-39-267 📞 Zadzwoń |
| 2 | Med-Polonia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział chirurgiczny ogólny Obornicka 262, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ · parking ✓ | krótko · 27 dni | 95osób w kolejce | 061 6643300 📞 Zadzwoń |
| 3 | Szpital Wojewódzki W Poznaniu Oddział chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej Juraszów 7-19, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | krótko · 27 dni | 477osób w kolejce | 0618212285 📞 Zadzwoń |
| 4 | Szpital Miejski Im. Franciszka Raszei Oddział chirurgii ogólnej i minimalnie inwazyjnej Mickiewicza 2, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | krótko · 60 dniok. 2 mies. | 554osób w kolejce | +061 22-45-323 22-45-353 📞 Zadzwoń |
| 5 | Centrum Medyczne Hcp Sp. Z O.o. Nzoz Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne Oddział chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej z pododdziałem urologicznym i gastroenterologicznym 28 Czerwca1956 194, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 72 dniok. 2,5 mies. | 166osób w kolejce | 061 22-74-134 📞 Zadzwoń |
| 6 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 Oddział chirurgii ogólnej i minimalnie inwazyjnej Szwajcarska 3, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 78 dniok. 2,5 mies. | 235osób w kolejce | 61 873 90 00 📞 Zadzwoń |
| 7 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 Oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej i kolorektalnej Szwajcarska 3, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 100 dniok. 3,5 mies. | 425osób w kolejce | 61 873 94 14 📞 Zadzwoń |
| 8 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Poznaniu Klinika chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologii gastroenterologicznej Grunwaldzka 55, Poznań winda ✓ · podjazd ✓ | średnio · 112 dniok. 3,5 mies. | 1197osób w kolejce | 61 161 36 62 📞 Zadzwoń |
Procedura zapisu
- Kontakt telefoniczny z wybraną placówką.
- Potwierdzenie aktualności terminu z listy oczekujących.
- Skierowanie i numer PESEL — wymagane przy rejestracji.